Verifica aziende
Aree geografiche
Siracusa
Elenco aziende del comune di Siracusa (SR)
| Azienda | Città | Partita IVA | Fatturato |
|---|---|---|---|
| TECHIMP IMPIANTI S.P.A. | SIRACUSA | 01236070890 | 40.579.370 |
| IGM RIFIUTI INDUSTRIALI S.R.L. | SIRACUSA | 01046070890 | 36.254.473 |
| MEDITERRANEA EXPRESS S.R.L. IN SIGLA MED.EX. S.R.L. | SIRACUSA | 01653610897 | 31.952.334 |
| TEAMNETWORK S.R.L. | SIRACUSA | 01840810897 | 28.912.676 |
| IRTIS S.R.L. | SIRACUSA | 01687210896 | 28.022.787 |
| GECOMI S.R.L. | SIRACUSA | 01364730893 | 27.949.147 |
| ROTOCALCO MEDITERRANEA S.R.L. (IN SIGLA ROTO.MED. S.R.L.) | SIRACUSA | 01159380896 | 26.249.970 |
| LA MONGOLFIERA SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM ITATA | SIRACUSA | 01801060896 | 25.619.470 |
| REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L | SIRACUSA | 01610700898 | 25.484.842 |
| ICOS SERBATOI S.P.A. | SIRACUSA | 00856740899 | 22.643.375 |
| CAMPISI ITALIA SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A R.L. | SIRACUSA | 01939960892 | 21.922.024 |
| SOLESI S.P.A. | SIRACUSA | 00262120892 | 20.809.380 |
| SICIMONTAGGI S.R.L. | SIRACUSA | 01579360890 | 19.219.760 |
| SERVIZI INTEGRATI ACQUE DEL MEDITERRANEO - SIAM S.P.A.. | SIRACUSA | 01838990891 | 19.154.047 |
| O.P.A.C. - ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ANTONINO CAMPISI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA O.P.A.C. SOC. COOP. AGRICOLA | SIRACUSA | 01383360896 | 18.434.169 |
| I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. | SIRACUSA | 00656290897 | 17.555.152 |
| ECOTEC GESTIONE IMPIANTI S.R.L. | SIRACUSA | 00952160893 | 15.841.180 |
| GRUPPO AURA S.R.L. | SIRACUSA | 01553690890 | 15.207.834 |
| C.C.C. S.R.L. COMMERCIAL CAR COMPANY | SIRACUSA | 01255940890 | 15.010.243 |
| APF S.R.L. | SIRACUSA | 01817960899 | 14.879.750 |
| S.T.E.S.S.I. S.R.L. | SIRACUSA | 01974300897 | 12.700.463 |
| BIO SIKELIA SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A R.L. | SIRACUSA | 01695800894 | 12.410.248 |
| TECH. SERVICES S.R.L. | SIRACUSA | 01783020892 | 12.371.787 |
| C.I.S. CONSORZIO IMPRESE SIRACUSA | SIRACUSA | 01581910898 | 12.304.976 |
| XIFONIA SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A. | SIRACUSA | 00084710896 | 11.673.771 |
| SOCIETA' COOPERATIVA ONDA BLU | SIRACUSA | 01207710896 | 11.637.163 |
| MANUTENZIONI MONTAGGI E PROGRAMMAZIONI S.R.L. (M.M.P. S.R.L.) | SIRACUSA | 01437040890 | 10.112.945 |
| MISTER CAPSULA S.R.L. | SIRACUSA | 05349420876 | 9.238.885 |
| MV PETROLI S.R.L. | SIRACUSA | 02052230899 | 9.070.308 |
| CFL PONTEGGI E COIBENTAZIONI S.R.L. | SIRACUSA | 02004540890 | 8.947.488 |
| M3 S.R.L. | SIRACUSA | 01382410890 | 8.184.197 |
| AUTOVIP S.R.L. | SIRACUSA | 00384830899 | 7.994.567 |
| ORTIGIA S.R.L. | SIRACUSA | 05510840480 | 7.675.206 |
| F.LLI CASCHETTO S.R.L. | SIRACUSA | 00659760896 | 7.666.046 |
| GLEF S.R.L. | SIRACUSA | 00882610892 | 7.550.544 |
| MEDEA IMPIANTI S.P.A. | SIRACUSA | 02059440897 | 7.362.733 |
| TECNOPERA S.R.L. | SIRACUSA | 01790530891 | 7.202.801 |
| NATURA IBLEA SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | SIRACUSA | 02027330899 | 7.102.243 |
| R.C.A. ELECTRIC S.R.L. | SIRACUSA | 01837370897 | 6.995.791 |
| KERNEL S.R.L. | SIRACUSA | 05043400877 | 6.797.524 |
| F.LLI SINDONI S.R.L. | SIRACUSA | 01581180898 | 6.721.107 |
| ANTOFIN S.R.L. | SIRACUSA | 00995290897 | 6.511.650 |
| BRUNO MARIA ZIMMITTI 1858 S.R.L. | SIRACUSA | 01685640896 | 6.243.454 |
| M & M S.R.L. | SIRACUSA | 01496260892 | 6.196.670 |
| NOVAUTO S.R.L. | SIRACUSA | 01876340892 | 6.031.375 |
| ARCOBALENO S.R.L. | SIRACUSA | 00984310896 | 6.023.144 |
| ENEDIL S.R.L. | SIRACUSA | 01901140895 | 5.968.146 |
| ECOMAC SMALTIMENTI S.R.L. | SIRACUSA | 01803460896 | 5.787.711 |
| COMPAGNIA GESTIONE ALBERGHI SRL | SIRACUSA | 06085690961 | 5.767.613 |
| LA GARDERIE COOPERATIVA SOCIALE ETS | SIRACUSA | 01030730897 | 5.766.836 |
| MEGARAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | SIRACUSA | 01910440898 | 5.614.646 |
| KALEIDO STUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | SIRACUSA | 02042470894 | 5.396.091 |
| SOLAR S.R.L. | SIRACUSA | 01012110894 | 5.372.560 |
| TIXE S.R.L. | SIRACUSA | 01804170890 | 5.328.607 |
| PETROSERVICES MEDITERRANEA S.R.L. | SIRACUSA | 01275010856 | 5.282.313 |
| STEA S.P.A. - SERVIZI TECNICI E APPLICAZIONI IN FORMA ABBREVIATA STEA S.P.A. | SIRACUSA | 00923140891 | 5.194.391 |
| TESMAN S.R.L. | SIRACUSA | 01716810898 | 5.130.058 |
| ARTIPLAST S.R.L. | SIRACUSA | 01434120893 | 4.997.152 |
| GLOBAL INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. | SIRACUSA | 01323210896 | 4.968.506 |
| OFFICINE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SIRACUSA | 01981560855 | 4.912.416 |
| PRODUTTORI AGRICOLI SIRACUSANI ASSOCIATI MAGLIOCCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | SIRACUSA | 01919980894 | 4.847.644 |
| CAMPISI NICOLA S.R.L. | SIRACUSA | 00962120895 | 4.813.988 |
| SIKEL IMPIANTI S.R.L. | SIRACUSA | 02062130899 | 4.698.948 |
| AZIENDA AGRICOLA ISOLA DELLA NATURA MARKETING S.R.L. | SIRACUSA | 01298580893 | 4.673.165 |
| ARTEMIDE ALIMENTARI S.R.L. | SIRACUSA | 01585480898 | 4.592.481 |
| COGESI S.R.L. | SIRACUSA | 00060510898 | 4.521.059 |
| 3 ESSE S.R.L. | SIRACUSA | 01656400890 | 4.431.497 |
| SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LEONE | SIRACUSA | 01938610894 | 4.414.748 |
| ARD. COSTRUZIONI SRL | SIRACUSA | 01216750891 | 4.384.913 |
| TDE CLEAN S.R.L. | SIRACUSA | 01648530895 | 4.237.007 |
| C.& G. S.R.L. | SIRACUSA | 01484070899 | 3.955.318 |
| D E C FOOD S.R.L. | SIRACUSA | 01855270896 | 3.917.576 |
| SE.PA. MAR S.R.L. | SIRACUSA | 01515670899 | 3.916.612 |
| CAMPISI CITRUS S.R.L. | SIRACUSA | 01881990897 | 3.886.804 |
| FARMACIA TURCO S.R.L. | SIRACUSA | 02027610894 | 3.878.005 |
| COMPAGNIA IMPIANTI TERMICI INDUSTRIALI SRL | SIRACUSA | 01199840891 | 3.834.653 |
| BINGO ADDA S.R.L. | SIRACUSA | 01358380887 | 3.811.664 |
| MOTOR SUD S.R.L. | SIRACUSA | 00784590895 | 3.796.227 |
| DELTA S.R.L. | SIRACUSA | 00980790893 | 3.778.911 |
| PRISMA S.R.L. | SIRACUSA | 01991110899 | 3.735.023 |
| COFA MINERARIA SRL | SIRACUSA | 02018280897 | 3.726.133 |
| NISSENA EXPRESS COURIER S.R.L. | SIRACUSA | 01997090897 | 3.695.801 |
| SISTEMIA S.R.L. | SIRACUSA | 01012560890 | 3.640.065 |
| GFE COSTRUZIONI S.R.L. | SIRACUSA | 02014160895 | 3.593.477 |
| MICELI COSTRUZIONI S.R.L. ARTIGIANA | SIRACUSA | 01707870893 | 3.570.723 |
| PASTORINO S.R.L. | SIRACUSA | 00785340167 | 3.431.069 |
| C.I.S. S.R.L. | SIRACUSA | 01236040893 | 3.395.880 |
| R&M STRATEGY S.R.L. | SIRACUSA | 01937330890 | 3.333.852 |
| SECURITAS S.R.L. | SIRACUSA | 01953420898 | 3.319.075 |
| EDONE' S.R.L. | SIRACUSA | 01816340895 | 3.286.317 |
| SIRTOUR S.R.L. | SIRACUSA | 01715210892 | 3.271.003 |
| SIRACUSA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. | SIRACUSA | 01998080897 | 3.200.159 |
| ERGA S.R.L. | SIRACUSA | 01821410899 | 3.161.103 |
| CARMI S.R.L. | SIRACUSA | 01798010896 | 3.156.380 |
| LOGICA S.R.L. | SIRACUSA | 01360670895 | 3.133.973 |
| SIME VERNICIATURE S.R.L. | SIRACUSA | 01727030890 | 3.114.028 |
| SICILINDUSTRIA CARTAPLAST G.BLANCATO S.R.L. | SIRACUSA | 00804020899 | 3.072.045 |
| DREAMODS SRL | SIRACUSA | 02008020899 | 3.061.893 |
| PROGETTI S.R.L. | SIRACUSA | 01853950895 | 3.025.999 |
| CARGO EUROPE DEPARTMENT S.R.L. | SIRACUSA | 05257710870 | 2.990.616 |
| PARIDE S.R.L. | SIRACUSA | 01215530898 | 2.945.563 |
| S.M. IMPIANTI S.R.L. | SIRACUSA | 00882560899 | 2.941.318 |
| RICOMA - S.R.L. | SIRACUSA | 00909790891 | 2.931.305 |
| PLASTICONF SHOP S.R.L. | SIRACUSA | 01778710895 | 2.921.598 |
| MICROFON S.R.L. | SIRACUSA | 01279270894 | 2.908.688 |
| GRANDE RISTORAZIONE S.R.L. | SIRACUSA | 02079460891 | 2.841.901 |
| SICEDIL S.R.L. | SIRACUSA | 01529170894 | 2.819.703 |
| SYSTEM PACKAGING S.R.L. | SIRACUSA | 01573630892 | 2.798.463 |
| GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL COMPLESSO PORTUALE DI SIRACUSA E POZZALLO S.C.A.R.L. | SIRACUSA | 00096710892 | 2.795.331 |
| PORTE D'AUTORE DI L. & G. S.R.L. | SIRACUSA | 01828500890 | 2.756.935 |
| WS SRL | SIRACUSA | 01911320891 | 2.743.008 |
| L'ARTE DEL GUSTO S.R.L. | SIRACUSA | 01935130896 | 2.739.413 |
| MAREMONTI S.R.L. | SIRACUSA | 01663200895 | 2.733.115 |
| PREFABBRICATI SUD S.R.L. | SIRACUSA | 01523090890 | 2.698.114 |
| TRC S.R.L. | SIRACUSA | 04111490480 | 2.638.613 |
| LOMBAFI S.R.L. | SIRACUSA | 01472040896 | 2.633.597 |
| S.V. IMPIANTI S.R.L. SEMPLIFICATA | SIRACUSA | 01789670898 | 2.616.180 |
| S.G. TECHNOLOGY S.R.L. | SIRACUSA | 01822060891 | 2.610.183 |
| IL MATTONE S.R.L. | SIRACUSA | 01817640897 | 2.580.734 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2000 | SIRACUSA | 01178830897 | 2.575.134 |
| C.V. EDIL S.R.L. | SIRACUSA | 01887800892 | 2.573.154 |
| GESTIONE DUE RUOTE S.R.L. | SIRACUSA | 01818440891 | 2.557.878 |
| MARITIME SERVICES GIOVANNI BOCCADIFUOCO FIGLI S.R.L. | SIRACUSA | 00949600894 | 2.550.146 |
| CHILOMETRO BUONO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | SIRACUSA | 01803570892 | 2.533.217 |
| REGINELLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | SIRACUSA | 01655690897 | 2.516.490 |
| 13 MAGGIO SOC. COOP. | SIRACUSA | 00695010892 | 2.508.882 |
| SUMMIT GLOBAL SUPPLIES S.R.L. | SIRACUSA | 01621980893 | 2.502.946 |
| S.C. SERVIZI GLOBALI S.R.L. | SIRACUSA | 01701340893 | 2.475.916 |
| SUD S.R.L. | SIRACUSA | 01851660892 | 2.449.654 |
| HOSPITAL HOME CARE S.R.L. | SIRACUSA | 01418580898 | 2.442.144 |
| SOCIETA' AGRICOLA NATURA IBLEA S.R.L. | SIRACUSA | 01315740892 | 2.421.044 |
| UNITEC S.R.L. A SOCIO UNICO | SIRACUSA | 01504640895 | 2.420.936 |
| TRE GI TOUR SRL | SIRACUSA | 01215210897 | 2.416.607 |
| SIRACUSA RISORSE S.P.A. | SIRACUSA | 01448450898 | 2.383.033 |
| MULTISERVICES S.R.L. | SIRACUSA | 01334350897 | 2.381.387 |
| EUROMARKET S.R.L. | SIRACUSA | 00262000896 | 2.355.825 |
| SIRNEPHROS - AMBULATORIO NEFROUROLOGICO S.R.L. | SIRACUSA | 00877380899 | 2.352.670 |
| METROSERVICE S.R.L. | SIRACUSA | 01341310892 | 2.332.162 |
| LEO COSTRUZIONI S.R.L. | SIRACUSA | 02062940891 | 2.327.104 |
| IMMOBILEDIL S.R.L. | SIRACUSA | 01984300895 | 2.288.834 |
| VIGILANZA ITALIA S.R.L. | SIRACUSA | 04514680877 | 2.275.184 |
| ECO AMBIENTE S.R.L. | SIRACUSA | 01868970896 | 2.271.605 |
| APPALTI E COSTRUZIONI BOCCADIFUOCO S.R.L. | SIRACUSA | 01781210891 | 2.269.435 |
| A. GENOVESE S.R.L. | SIRACUSA | 01939320899 | 2.262.456 |
| 3 EFFE ARREDI S.R.L. | SIRACUSA | 01324930898 | 2.244.108 |
| CON.AUTO S.R.L. | SIRACUSA | 00812790897 | 2.235.356 |
| INT.EDIL S.R.L. | SIRACUSA | 01114810896 | 2.230.470 |
| OIKOS S.R.L. | SIRACUSA | 01328100894 | 2.226.605 |
| ARETUSA PACK S.R.L. | SIRACUSA | 01778900892 | 2.209.723 |
| L.S.C.M. S..R.L. | SIRACUSA | 01883130898 | 2.166.176 |
| ECO AMBIENTE ITALIA S.R.L. | SIRACUSA | 05989740823 | 2.122.502 |
| WAY S.R.L. | SIRACUSA | 01390770897 | 2.120.217 |
| ARCHIMEDE 202 SOCIETA' COOPERATIVA | SIRACUSA | 01864050891 | 2.098.092 |
| ORTIGIANA S.R.L. | SIRACUSA | 01839530894 | 2.027.924 |
| CLATE S.R.L. | SIRACUSA | 04289230874 | 2.012.613 |
| SOCIETA' AGRICOLA ZITO & CO. S.R.L. | SIRACUSA | 01578970897 | 2.008.310 |
| AGIEFFE S.R.L. | SIRACUSA | 01616400899 | 2.005.651 |
| NDT SICILY SRL | SIRACUSA | 01990290890 | 1.999.312 |
| MATE S.R.L. | SIRACUSA | 01977380896 | 1.941.495 |
| PROGESIM 1 S.R.L. | SIRACUSA | 02009030897 | 1.929.343 |
| ORTIGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. | SIRACUSA | 01931020893 | 1.909.203 |
| GIADA VENEZIANO MITILI SIRACUSA SRL | SIRACUSA | 02083230892 | 1.907.331 |
| BINGO RITZ SOMALIA - S.R.L. | SIRACUSA | 01655960894 | 1.902.509 |
| F.LLI MOSCUZZA S.R.L. | SIRACUSA | 01059030898 | 1.894.909 |
| BASTANTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (S.R.L.S..) | SIRACUSA | 02060750896 | 1.864.692 |
| SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PROF. VINCENZO GRILLO | SIRACUSA | 00926680893 | 1.863.593 |
| SOLUTIONS S.R.L. | SIRACUSA | 02022600890 | 1.863.194 |
| S.M.A.R. - SOCIETA' MILANESE ALBERGHI E RISTORANTI S.R.L. | SIRACUSA | 00832750897 | 1.850.557 |
| CONSORZIO ITER | SIRACUSA | 01191220894 | 1.832.664 |
| INTEGRA S.R.L. | SIRACUSA | 01398430890 | 1.811.508 |
| IN.T.EC. SUD S.R.L. | SIRACUSA | 04875320873 | 1.807.811 |
| S.I.T. S.R.L. | SIRACUSA | 01855000897 | 1.798.273 |
| AGATINO MARE S.R.L. | SIRACUSA | 01895890893 | 1.784.059 |
| MONDOFRUTTA S.R.L. | SIRACUSA | 01353560897 | 1.775.623 |
| POP OFF S.R.L. | SIRACUSA | 01676830894 | 1.757.978 |
| MATTONE DESIGN S.R.L. | SIRACUSA | 01977490893 | 1.739.372 |
| SAN GIORGIO MARE S.R.L. | SIRACUSA | 01738420890 | 1.735.285 |
| EUROMOBILI ARREDI S.R.L. | SIRACUSA | 04872370871 | 1.727.798 |
| C.I.E.S. IMPIANTI S.R.L. | SIRACUSA | 04292300276 | 1.725.312 |
| IRSERVICE - S.P.A. | SIRACUSA | 00902270891 | 1.708.488 |
| GRUPPO SEMAR S.R.L. UNIPERSONALE | SIRACUSA | 02062090895 | 1.690.965 |
| ECO-GREEN TEAM S.R.L. | SIRACUSA | 01789330899 | 1.690.782 |
| THE ACADEMY S.R.L. | SIRACUSA | 00731730891 | 1.688.451 |
| MEDITERRANEA IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. IN SIGLA MED.I.SERV. S.R.L | SIRACUSA | 01266630894 | 1.684.424 |
| KING - F.LLI DRAGO S.R.L. | SIRACUSA | 01761020898 | 1.681.433 |
| AXEM S.R.L. | SIRACUSA | 02017920899 | 1.668.425 |
| CIESSE S.R.L. | SIRACUSA | 00256730896 | 1.666.747 |
| CENTRO ANALISI P.Q.A. S.R.L. | SIRACUSA | 01624410898 | 1.658.026 |
| EUBIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SIRACUSA | 00754320893 | 1.652.102 |
| BOTTARO S.R.L. | SIRACUSA | 01664530894 | 1.614.590 |
| GREEN ENERGY LAB S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | SIRACUSA | 04759710876 | 1.605.704 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SODALIS - ONLUS | SIRACUSA | 01549940896 | 1.601.627 |
| AGRIVERDE SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | SIRACUSA | 01403340894 | 1.597.781 |
| DSTEAMNETWORK S.R.L. | SIRACUSA | 02034910899 | 1.587.154 |
| SERVIZIO NEFRODIALITICO TIKE S.R.L. | SIRACUSA | 00983590894 | 1.586.530 |
| CENTRO MOTO SRLS UNIPERSONALE | SIRACUSA | 01983840891 | 1.584.626 |
| STELLA MARIS SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SIRACUSA | 01848280895 | 1.580.688 |
| T.L. SERVICE S.R.L. | SIRACUSA | 01896530894 | 1.556.338 |
| T.I.M.E. ITALIA SERVICE S.R.L.- TOTAL INERT MAINTENANCE AND ENGI- NEERING | SIRACUSA | 01626190894 | 1.551.414 |
| DETERSI S.R.L. | SIRACUSA | 01876860899 | 1.544.691 |
| LIBRA CASH SERVICE S.R.L. | SIRACUSA | 01919540896 | 1.540.858 |
| I.T.S. S.R.L. (INDUSTRIAL TECHNICAL SERVICES) | SIRACUSA | 01534510894 | 1.528.025 |
| ECOCONTROL SUD SRL | SIRACUSA | 00757730890 | 1.524.406 |
| ORTIGIA S.R.L. | SIRACUSA | 02025500899 | 1.514.821 |
| MOKRITO S.R.L. | SIRACUSA | 01754000899 | 1.512.970 |
| EUROSET S.R.L. | SIRACUSA | 01706480892 | 1.493.254 |
| MARITIME S.R.L. | SIRACUSA | 01717110892 | 1.480.762 |
| FRUIT SERVICE S.R.L. | SIRACUSA | 01747730891 | 1.468.673 |
| RGF COSTRUZIONI S.R.L. | SIRACUSA | 01925350892 | 1.468.632 |
| MONACI POWER S.R.L. | SIRACUSA | 05274420875 | 1.459.962 |
| BANDIERA S.R.L. | SIRACUSA | 01506410891 | 1.458.059 |
| ITING - ITALIANA INGEGNERIA S.R.L. | SIRACUSA | 01521940898 | 1.455.262 |
| VILLA MARIA S.R.L. | SIRACUSA | 02007060896 | 1.424.223 |
| PARCO DELLE FONTANE S.R.L. | SIRACUSA | 01486280892 | 1.420.909 |
| SIR. COSTRUZIONI S.R.L. | SIRACUSA | 01936680899 | 1.417.435 |
| MG S.R.L. | SIRACUSA | 01726660895 | 1.411.039 |
| IPACKITALIA S.R.L. | SIRACUSA | 01788210894 | 1.402.482 |
| TOMASO ATTREZZATURE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | SIRACUSA | 01493190894 | 1.402.456 |
| SITEAM S.R.L. | SIRACUSA | 01170780892 | 1.393.295 |
| AUTOMANIA S.R.L. | SIRACUSA | 01719070896 | 1.389.125 |
| LAB SOLUTION S.R.L. | SIRACUSA | 01471370898 | 1.385.833 |
| A & P - ASSOCIATI & PARTNERS S.R.L. | SIRACUSA | 01155480898 | 1.377.446 |
| ONE HOTELS S.R.L. | SIRACUSA | 02058900891 | 1.374.622 |
| PORTO DI SIRACUSA S.R.L. | SIRACUSA | 01778030898 | 1.354.266 |
| CENTRO POLIDIAGNOSTICO PADRE PIO S.R.L. | SIRACUSA | 01590070890 | 1.339.323 |
| ATENA S.R.L. | SIRACUSA | 01735260893 | 1.338.990 |
| STILE ARREDO S.R.L. | SIRACUSA | 01885590891 | 1.338.377 |
| GEOS S.R.L. | SIRACUSA | 01818670893 | 1.327.306 |
| MANIACE S.R.L. | SIRACUSA | 05451070873 | 1.311.472 |
| DEO GRIFO S.R.L. | SIRACUSA | 01831130891 | 1.300.994 |
| CLINICA DENTALE COCO S.R.L. | SIRACUSA | 01994840898 | 1.288.633 |
| SIR.GAS S.R.L. | SIRACUSA | 00858600893 | 1.284.048 |
| LA CASALINGA DEI FRATELLI DRAGO S.R.L. | SIRACUSA | 00283120897 | 1.280.834 |
| ECS CONCEPT S.R.L. | SIRACUSA | 01912940895 | 1.270.958 |
| A.G. AMBIENTE S.R.L. | SIRACUSA | 01954090898 | 1.249.393 |
| MOVISOL SRL | SIRACUSA | 01215260892 | 1.247.536 |
| ZHOUYAO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | SIRACUSA | 02094750896 | 1.241.545 |
| HAPPY FARM CO. S.R.L. | SIRACUSA | 01994950895 | 1.240.511 |
| PENTAGONO S.R.L. | SIRACUSA | 02051240899 | 1.235.697 |
| G.A. S.R.L. | SIRACUSA | 01977330891 | 1.232.873 |
| TELAB S.R.L. | SIRACUSA | 01302960891 | 1.221.961 |
| MAKE UP POLVERE DI STELLE S.R.L. | SIRACUSA | 01730570890 | 1.215.259 |
| A.S.T.I. SUD (APPLICAZIONI SPECIALI TECNOLOGIE INDUSTRIALI) S.R.L | SIRACUSA | 01460200890 | 1.210.285 |
| K G B SECURITY S.R.L. | SIRACUSA | 01819380898 | 1.202.617 |
| CONSOTEC SRL | SIRACUSA | 01809140898 | 1.201.110 |
| IDUE.COM S.R.L. | SIRACUSA | 01629060896 | 1.195.615 |
| ARCHIMEDES S.R.L. | SIRACUSA | 01608570899 | 1.189.931 |
| C.S.A. CENTRO SERVIZI ALLUMINIO SOCIETA' COOPERATIVA | SIRACUSA | 01811140894 | 1.187.549 |
| ESSEGI CONSULTING S.R.L. | SIRACUSA | 01350680896 | 1.183.593 |
| DATANETWORK S.R.L. | SIRACUSA | 01423920899 | 1.164.314 |
| PARAFARMACIA C&D S.R.L. | SIRACUSA | 01578230896 | 1.163.399 |
| IL BORGO S.R.L. | SIRACUSA | 01515340899 | 1.160.194 |
| AGRI BIANCA S.R.L. | SIRACUSA | 01495700898 | 1.155.446 |
| IAPICHINO ALESSIA E D'AQUILA FABIO S.R.L. | SIRACUSA | 01896910898 | 1.149.126 |
| PROJECT HOUSE SRL | SIRACUSA | 01971260896 | 1.148.963 |
| GRUPPO GUERCI S.R.L. | SIRACUSA | 01598220893 | 1.144.198 |
| B.FORM'S S.R.L. DEI FRATELLI VENEZIANO. CREARE E TRASFORMARE L'AB ITARE | SIRACUSA | 01776920892 | 1.136.686 |
| MOTTA SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | SIRACUSA | 01891030890 | 1.128.713 |
| SACCA' S.R.L.S. | SIRACUSA | 01850310895 | 1.128.230 |
| GIFRA S.R.L. | SIRACUSA | 01666690894 | 1.118.985 |
| ENERON S.P.A. | SIRACUSA | 01869080893 | 1.116.336 |
| POLIDIAGNOSTICO SANTA LUCIA S.R.L. | SIRACUSA | 01819290899 | 1.113.440 |
| STILE & CERAMICA SOC. COOP. | SIRACUSA | 01717850893 | 1.109.509 |
| LCS ITALY S.R.L. | SIRACUSA | 01833700899 | 1.106.642 |
| PREMIER GROUP ITALIA S.R.L. | SIRACUSA | 01960560892 | 1.102.445 |
| YORK S.R.L. | SIRACUSA | 00965280894 | 1.093.627 |
| VIBROSICULA S.R.L. | SIRACUSA | 01576340895 | 1.092.446 |
| COUTURE S.R.L. SEMPLIFICATA | SIRACUSA | 01938290895 | 1.088.526 |
| ISTITUTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ARETUSA S.R.L. | SIRACUSA | 00867890899 | 1.087.542 |
| SUPERMERCATI GELONE S.R.L. | SIRACUSA | 01984030898 | 1.086.609 |
| SANTORO COSTRUZIONI S.R.L. | SIRACUSA | 01880680895 | 1.083.780 |
| EDUGINAVADI S.R.L. | SIRACUSA | 00066790890 | 1.078.324 |
| ASFALTI SISTEM S.R.L. | SIRACUSA | 01685320895 | 1.074.121 |
| C2C S.R.L. | SIRACUSA | 01987630892 | 1.073.442 |
| A.R.COS. S.R.L. | SIRACUSA | 00859350894 | 1.071.395 |
| PROMETEO SOC. COOP. | SIRACUSA | 00754790897 | 1.070.219 |
| INARG S.R.L. | SIRACUSA | 01947500896 | 1.065.466 |
| F.LLI CAMPO S.R.L. | SIRACUSA | 01763700893 | 1.052.414 |
| TECNOLUBE S.R.L. | SIRACUSA | 01834850891 | 1.050.188 |
| GUSTO GOURMET STORE S.R.L. | SIRACUSA | 01760050896 | 1.044.653 |
| KAIROS S.R.L. | SIRACUSA | 01497860898 | 1.043.404 |
| SIRACUSANA ELETTROFORNITURE SRL | SIRACUSA | 01995400890 | 1.042.175 |
| IPSODEA S.R.L. | SIRACUSA | 01313400895 | 1.038.188 |
| FOODPACK.GREEN S.R.L. | SIRACUSA | 01937000899 | 1.031.885 |
| FN INGEGNERIA S.R.L. | SIRACUSA | 02048300897 | 1.025.272 |
| DELISIA S.R.L. | SIRACUSA | 01783680893 | 1.025.253 |
| VITRANO & CO. SRL | SIRACUSA | 01959390897 | 1.022.869 |
| ARCA DI NOE' S.R.L. | SIRACUSA | 01787620895 | 1.022.255 |
| AL VECCHIO LAVATOIO S.R.L. | SIRACUSA | 01828580892 | 1.019.105 |
| LTMOTORBIKE S.R.L.S. | SIRACUSA | 01911100897 | 1.008.590 |
| INTERNATIONAL STS PROVIDERS ITALIA S.R.L. | SIRACUSA | 02045490899 | 1.007.243 |
| SOLVESTIA 3 S.R.L. | SIRACUSA | 01686230895 | 997.577 |
| FARMACIA ALGERI DEL DOTT. TRIPOLINO S.R.L. | SIRACUSA | 01865190894 | 990.620 |
| G. LEVEL S.R.L. | SIRACUSA | 01976610897 | 989.772 |
| VLGSYSTEM S.R.L. | SIRACUSA | 01979290895 | 981.882 |
| TEKNE S.R.L. | SIRACUSA | 01666080898 | 981.195 |
| ARETUSA S.R.L. | SIRACUSA | 01630850897 | 977.147 |
| MASTERVAN S.R.L. | SIRACUSA | 01311870891 | 976.182 |
| IREM PIPING FABRICATION S.R.L. IN SIGLA I.P.F. S.R.L. | SIRACUSA | 01515570891 | 971.630 |
