Unternehmensprüfung
Geografische Gebiete
Ravenna
Unternehmensliste der Gemeinde Ravenna (RA)
| Unternehmen | Stadt | USt‑IdNr. | Umsatz |
|---|---|---|---|
| BUNGE ITALIA S.P.A. | RAVENNA | 01532980388 | 1.282.848.899 |
| G.ECOL. CABLES S.R.L. | RAVENNA | 01219170394 | 629.444.127 |
| MARTINI ALIMENTARE S.R.L. | RAVENNA | 00595710393 | 550.998.283 |
| AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE | RAVENNA | 01468160393 | 303.321.427 |
| MA.GE.MA. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | RAVENNA | 01153060395 | 248.448.481 |
| ROSETTI MARINO S.P.A. | RAVENNA | 00082100397 | 199.902.979 |
| CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 02365600390 | 187.139.930 |
| ARCOBALENO SOCIETA' PER AZIONI CONSORTILE | RAVENNA | 02575520404 | 154.696.510 |
| ORION ENGINEERED CARBONS S.R.L. | RAVENNA | 07025100962 | 153.541.688 |
| ALMA PETROLI - S.P.A. | RAVENNA | 01088570393 | 150.477.391 |
| METALSIDER S.P.A. | RAVENNA | 01136730395 | 118.176.527 |
| RHAMA PORT HUB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 02689950398 | 105.163.234 |
| KASTAMONU ITALIA S.P.A. | RAVENNA | 02573820392 | 99.906.514 |
| PANFERTIL SPA | RAVENNA | 01080130394 | 83.011.489 |
| RAVENNA FARMACIE S.R.L. | RAVENNA | 01323720399 | 78.965.798 |
| DE STEFANI S.P.A. | RAVENNA | 00449030394 | 77.178.584 |
| MOLINO SPADONI S.P.A | RAVENNA | 00529220394 | 76.126.011 |
| GRUPPO RITMO S.R.L. | RAVENNA | 00957000391 | 72.750.966 |
| CILA CIICAI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE | RAVENNA | 00080060395 | 69.298.964 |
| CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | RAVENNA | 00966060378 | 65.957.732 |
| PRODUTTORI PATATE RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA OPPURE ANCHE BREVEMENTE PRO.PA.R. SOC. COOP. AGRICOLA | RAVENNA | 00383770393 | 64.259.656 |
| FOSFITALIA S.P.A. | RAVENNA | 01781890239 | 63.919.227 |
| EVERKEM - S.R.L. | RAVENNA | 01167320397 | 63.216.154 |
| NUOVA C.L.A.R. S.R.L. | RAVENNA | 01084390390 | 59.832.654 |
| ADRIACOKE COMMODITIES S.R.L. | RAVENNA | 02588690392 | 58.258.650 |
| LINEABLU' S.R.L. | RAVENNA | 00764990396 | 55.429.029 |
| QUICK S.P.A. | RAVENNA | 01216790392 | 54.054.652 |
| DE STEFANI GROUP S.P.A. | RAVENNA | 01208990398 | 52.596.975 |
| AMEROPA ITALIA S.R.L. | RAVENNA | 02197820398 | 51.310.240 |
| DCS TRAMACO S.R.L. | RAVENNA | 01210720395 | 51.270.743 |
| COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO - CONSORZIO DI SOLIDARIETA' E COOPERA ZIONE RAVENNA - SOCIETA' COOPERATIVA O PIU' BREVEMENTE CONSORZIO SOL.CO COOPER ATIVA SOCIALE O ANCORA COME CONSORZIO SOLCO RAVENNA COOPERATIVA SOCIALE | RAVENNA | 01088170392 | 50.341.785 |
| SWA PLUS S.R.L. | RAVENNA | 02492180399 | 47.053.169 |
| S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. | RAVENNA | 00081430399 | 44.784.595 |
| MAIE S.P.A. | RAVENNA | 00800441206 | 43.892.705 |
| PARCO DELLA STANDIANA S.R.L. | RAVENNA | 01285660393 | 42.916.364 |
| COPURA SOC. COOP. | RAVENNA | 00209050392 | 42.849.480 |
| RICCI S.R.L. FORNITURE ALIMENTARI | RAVENNA | 02182570396 | 42.416.732 |
| CABOT ITALIANA S.P.A. | RAVENNA | 01125400398 | 39.859.382 |
| ANTRAKOI S.R.L. | RAVENNA | 02205200393 | 39.428.210 |
| OFFICINE RAM POWER S.R.L. | RAVENNA | 02511690394 | 36.912.972 |
| CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS | RAVENNA | 00203980396 | 35.084.812 |
| D.M.C. S.R.L. | RAVENNA | 02000220398 | 34.594.170 |
| ITALFRUTTA S.R.L. | RAVENNA | 00166400390 | 34.119.525 |
| L.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | RAVENNA | 02629810397 | 33.543.100 |
| DOMUS NOVA S.R.L. | RAVENNA | 00195090394 | 33.445.065 |
| MEDIA-TEK S.R.L. | RAVENNA | 02390570394 | 31.762.547 |
| RANA DIVING S.P.A. | RAVENNA | 01447510395 | 31.495.490 |
| CACEM S.R.L. | RAVENNA | 02751180619 | 30.825.804 |
| ALBATROS - ECOLOGIA - AMBIENTE - SICUREZZA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 02288230390 | 30.041.000 |
| SAMARCANDA S.P.A. | RAVENNA | 01273600393 | 29.845.284 |
| BAMBINI S.P.A. | RAVENNA | 00998850390 | 29.842.463 |
| VIGLIENZONE ADRIATICA S.R.L. | RAVENNA | 12797330151 | 28.802.499 |
| COOPERATIVA PORTUALE SOC. COOP. | RAVENNA | 01275600391 | 28.289.446 |
| RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, RSI S.C.P.A. | RAVENNA | 02168860399 | 27.904.372 |
| RICCI PIETRO S.R.L. | RAVENNA | 02286080391 | 27.438.785 |
| F.LLI RIGHINI S.R.L. | RAVENNA | 00029870391 | 27.404.924 |
| F.LLI BENELLI S.R.L. | RAVENNA | 00047770391 | 27.308.528 |
| FERRARI S.R.L. | RAVENNA | 01134740396 | 27.265.224 |
| EMPEDOCLE 2 SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | RAVENNA | 02379310390 | 27.148.076 |
| BOURBON OFFSHORE DNT S.R.L. | RAVENNA | 02085700397 | 26.785.952 |
| S.EC.AM. - SOCIETA' ECOLOGICA AMBIENTE S.R.L. | RAVENNA | 01118170396 | 26.703.716 |
| SOCIETA' ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI - S.E.R.S. S.R.L. | RAVENNA | 04692720636 | 26.499.976 |
| S.A.R. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN SIGLA S.A.R. TRASPORTI SOC. COOP. P.A. | RAVENNA | 00194840393 | 26.148.345 |
| BOLOGNETTA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | RAVENNA | 02330620390 | 26.079.513 |
| GHETTI MULTISERVICE S.R.L. | RAVENNA | 02480530399 | 26.032.596 |
| PET VILLAGE S.R.L. | RAVENNA | 02019730395 | 25.781.647 |
| CFS EUROPE S.P.A | RAVENNA | 11310150153 | 25.363.615 |
| COOPERATIVA SOCIALE A.S.S.CO.R. - ASSISTENZA SERVIZI SOCIALI COOP ERATIVE RAVENNA - SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 00712380393 | 24.664.396 |
| LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.R.L. | RAVENNA | 02638000394 | 24.412.763 |
| T.C.R. S.P.A. | RAVENNA | 01281590396 | 24.398.713 |
| CON.ECO. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE | RAVENNA | 02272700390 | 23.168.495 |
| SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. IN SIGLA: SORIT S.P.A. | RAVENNA | 02241250394 | 22.291.200 |
| SAGA S.R.L. | RAVENNA | 03591450402 | 21.717.466 |
| GIOVETTI SISTAM S.R.L. | RAVENNA | 02007090398 | 21.431.127 |
| EDIL GREEN ROMAGNA SRL | RAVENNA | 02421580396 | 21.030.519 |
| DELTA NOVEL S.R.L. | RAVENNA | 01418420392 | 20.692.726 |
| ACOMON S.R.L. | RAVENNA | 02281140398 | 20.003.625 |
| SE.FA. S.R.L. | RAVENNA | 01202430391 | 19.988.628 |
| SETRASPED S.P.A. | RAVENNA | 00698870391 | 19.600.526 |
| COLAS PULIZIE LOCALI SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 00344800396 | 19.314.068 |
| CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA IN SIGLA CEIR SOC. CONS. COOP. | RAVENNA | 00085050391 | 19.228.033 |
| ASSICOOP ROMAGNA FUTURA S.P.A. | RAVENNA | 02416380398 | 19.176.664 |
| MOLINO BOSCHI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 00361060395 | 18.628.510 |
| RESINPLAST RAVENNA S.P.A. | RAVENNA | 00071290399 | 18.325.008 |
| OFFICINE DE ANGELIS - SOCIETA' PER AZIONI; IN FORMA ABBREVIATA: OFFICINE DE ANGELIS S.P.A. | RAVENNA | 00085220390 | 18.210.693 |
| SABBIONI PROFUMI S.R.L. | RAVENNA | 00741180392 | 18.032.578 |
| A.R.CO. AUTOTRASPORTATORI RIUNITI COTIGNOLA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE | RAVENNA | 00196740393 | 17.786.733 |
| METE S.P.A. | RAVENNA | 02074190394 | 17.557.567 |
| TOZZI GREEN S.P.A. | RAVENNA | 02132890399 | 17.383.729 |
| BIESSE SISTEMI SRL | RAVENNA | 02070720392 | 17.357.642 |
| COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE INDUSTRIALI C.E.M.I. S.P.A. | RAVENNA | 00929750396 | 17.314.081 |
| COSMI S.P.A. | RAVENNA | 00529800393 | 17.129.162 |
| MAZZOTTI S.R.L. | RAVENNA | 02028450399 | 16.917.549 |
| RAFAR MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 00907710396 | 16.641.804 |
| EURODOCKS S.R.L. | RAVENNA | 01268310396 | 16.557.507 |
| PETRA S.R.L. | RAVENNA | 01222890392 | 16.320.852 |
| DOCKS CEREALI - S.P.A. | RAVENNA | 01108810399 | 16.072.797 |
| BALDINI CAMPEDELLI SRL | RAVENNA | 00085500395 | 15.914.300 |
| TORRE S.R.L. | RAVENNA | 02126350392 | 15.765.108 |
| APROS SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA APROS SOC. AGR. COOP. | RAVENNA | 00200350395 | 15.385.781 |
| SAN VITALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | RAVENNA | 01345860397 | 15.323.574 |
| SOCIETA' PRODUZIONE ERBE DISIDRATATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA SO.PR.E.D. SOC. COOP. AGR. | RAVENNA | 00082540394 | 15.160.162 |
| OF.RA. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - OFFICINE RAVENNA | RAVENNA | 02014050393 | 15.094.371 |
| PROGETTO MANTOVA S.C. A R.L. | RAVENNA | 02568450395 | 14.880.977 |
| TECO - S.R.L. | RAVENNA | 01075610392 | 14.512.020 |
| NORIT ITALIA S.P.A. | RAVENNA | 00604870394 | 14.176.694 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE - SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 01244990394 | 14.030.596 |
| SEDAR CNA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN SIGLA SEDAR CNA SERVIZI O CNA SERVIZI SEDAR O CNA SERVIZI SOC.CONS. COOP.P.A. O S.C.C.P.A. | RAVENNA | 00529120396 | 13.770.408 |
| MOVITER HUB SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 02711910394 | 13.729.338 |
| GM GREEN METHANE S.R.L. | RAVENNA | 04207740277 | 13.553.645 |
| RONCUZZI S.R.L. | RAVENNA | 01662690369 | 13.477.897 |
| FAST S.R.L. | RAVENNA | 01120890395 | 13.132.095 |
| LLOYD RAVENNA S.P.A. | RAVENNA | 00470110396 | 12.830.448 |
| HYDRO DRILLING S.R.L. | RAVENNA | 02508760390 | 12.537.332 |
| TECNOINDUSTRIA PIPING S.R.L. | RAVENNA | 01313800391 | 12.342.795 |
| AGRISFERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI IN SIGLA AG RISFERA SOC. COOP. AGR. P.A. | RAVENNA | 00085770394 | 12.334.346 |
| NUOVA OLP S.R.L. | RAVENNA | 00597320399 | 12.125.693 |
| AZIMUT S.P.A. | RAVENNA | 01324100393 | 12.112.935 |
| MAC PORT MACCHINE OPERATRICI PORTUALI S.R.L. | RAVENNA | 05468731004 | 11.963.705 |
| RAM SERVICE S.R.L. | RAVENNA | 02252100397 | 11.942.156 |
| 4RU IMPEX S.R.L., CHE POTRA' ESSERE RICONOSCIBILE ANCHE CON LA DENOMINAZIONE 4YOU S.R.L. | RAVENNA | 02252160391 | 11.880.533 |
| SGS HOLDING S.R.L. | RAVENNA | 00017770660 | 11.860.694 |
| MINGUZZI AUTO S.R.L. | RAVENNA | 00700390396 | 11.741.087 |
| ERRANI MARITTIMA & EL AMIRA S.R.L. | RAVENNA | 02595880390 | 11.575.117 |
| CONSORZIO SELENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | RAVENNA | 01211880396 | 11.569.235 |
| SIDERURGICA RAVENNATE 2.0 S.R.L. | RAVENNA | 03902920234 | 11.488.898 |
| RADIS S.R.L. | RAVENNA | 02141460390 | 11.305.373 |
| NUOVA OMG S.R.L. | RAVENNA | 01273820397 | 11.114.571 |
| TENTAMUS AGRIPARADIGMA S.R.L. | RAVENNA | 02523500391 | 11.017.972 |
| CTS S.P.A. | RAVENNA | 02583340407 | 10.847.748 |
| NET SEALS S.R.L. | RAVENNA | 01457680393 | 10.529.375 |
| ITALTERMINAL - S.R.L. | RAVENNA | 01105520397 | 10.383.938 |
| R.G. S.R.L. | RAVENNA | 02406380390 | 10.314.503 |
| T.B.T. 2 - S.R.L. | RAVENNA | 01195780398 | 10.060.897 |
| WM CONSTRUCTION S.R.L. | RAVENNA | 02672410392 | 10.050.490 |
| M.R.V. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. | RAVENNA | 05846201001 | 10.033.917 |
| PIRONI TRASPORTI S.R.L. | RAVENNA | 01255800391 | 9.952.461 |
| ADRIATICA PETROLI S.R.L. | RAVENNA | 02110290398 | 9.933.803 |
| SOCO S.P.A. | RAVENNA | 00374120392 | 9.880.296 |
| CONSORZIO EURO TERMINAL ENERGIA S.C.R.L. | RAVENNA | 02421420395 | 9.825.998 |
| ADRIANO MARINA GEST S.R.L. | RAVENNA | 02524820392 | 9.624.269 |
| RESIN SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | RAVENNA | 01371240696 | 9.546.475 |
| 3B LOGISTIC S.R.L. | RAVENNA | 02028210397 | 9.422.290 |
| ECIS GLOBAL S.R.L. | RAVENNA | 01400920391 | 9.394.413 |
| COMMISSIONARIA S.R.L. | RAVENNA | 02358880397 | 9.383.057 |
| DURAVIT ITALIA S.R.L. | RAVENNA | 02254060391 | 9.362.587 |
| CONFARTIGIANATO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CONFARTIGIANATO SERVIZI S. C. | RAVENNA | 00431550391 | 9.349.040 |
| CINQUE ERRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 04152610400 | 9.180.513 |
| INTERMED SHIPPING S.R.L. - AGENCY AND FORWARDING | RAVENNA | 00565800398 | 9.086.555 |
| GASTONE S.R.L. | RAVENNA | 00719740391 | 8.991.661 |
| OLYMPIA DI NAVIGAZIONE S.R.L. | RAVENNA | 00890240393 | 8.957.386 |
| F.I.R. FORNITURE INDUSTRIALI RAVENNA S.R.L. | RAVENNA | 01173070390 | 8.902.108 |
| TRAVELMIX S.R.L. | RAVENNA | 02214080398 | 8.809.341 |
| PLURISERVICE S.P.A. | RAVENNA | 00988740395 | 8.689.797 |
| BS WIND S.R.L. | RAVENNA | 02708920398 | 8.642.689 |
| COMPAGNIA PORTUALE S.R.L. | RAVENNA | 00175610393 | 8.623.450 |
| VIAMAR S.R.L. | RAVENNA | 01348240399 | 8.572.494 |
| COLAS PULIZIE INDUSTRIALI SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 00247780398 | 8.272.164 |
| DEPOSITI ITALIANI GNL S.P.A. | RAVENNA | 02621060397 | 8.242.560 |
| COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CRESCITA - SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 01081390393 | 8.175.143 |
| GAMBI S.P.A. | RAVENNA | 00904410396 | 8.121.113 |
| ERRICHTEN S.R.L. | RAVENNA | 03845670268 | 8.101.939 |
| CONSAM CONSORZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 01013070394 | 8.083.309 |
| RM S.R.L. | RAVENNA | 00581130390 | 7.997.577 |
| S.F.A.C.S. SEA FREIGHT AND CARGO SERVICE SOCIETA'A RESPONSABILITA LIMITATA | RAVENNA | 00348590399 | 7.927.378 |
| DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA DELTAMBIEN TE SOC. COOP. AGR. | RAVENNA | 01441000393 | 7.862.280 |
| ALMA SERVICES S.R.L. | RAVENNA | 02683190397 | 7.861.443 |
| SOCIETA' GESTIONE CAMPEGGI S.R.L. | RAVENNA | 00721220390 | 7.816.842 |
| OFFICINE MECCANICHE NAVALI O.M.N. S.R.L. | RAVENNA | 01069530390 | 7.811.998 |
| PANCAR S.R.L. | RAVENNA | 00901250399 | 7.778.152 |
| IFA - S.R.L. | RAVENNA | 00446770398 | 7.730.775 |
| PADOVANI FRANCESCO S.R.L. | RAVENNA | 01249860394 | 7.728.530 |
| DI.GAS DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. | RAVENNA | 01053730394 | 7.727.094 |
| DAVOLI S.R.L. | RAVENNA | 02626160390 | 7.647.066 |
| GABREX S.R.L. | RAVENNA | 02665660391 | 7.613.029 |
| BONDOLI & CAMPESE S.R.L. | RAVENNA | 00713930394 | 7.610.029 |
| PROTEO INTERNATIONAL - S.R.L. | RAVENNA | 01448050391 | 7.493.317 |
| SAMACAR SRL | RAVENNA | 02579480399 | 7.373.741 |
| ECOCAVE S.R.L. | RAVENNA | 02072970391 | 7.356.450 |
| ERMARE S.R.L. | RAVENNA | 00431900398 | 7.322.874 |
| SIGEL S.C. A R.L. | RAVENNA | 02488830395 | 7.252.417 |
| CASADEI & GHINASSI S.R.L. SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - AGENZIA MARITTIMA | RAVENNA | 00442430393 | 7.241.158 |
| RIPARBELLI & C. - CASA DI SPEDIZIONI S.R.L. | RAVENNA | 00177030392 | 7.221.120 |
| PROSIDER S.R.L. | RAVENNA | 00358710390 | 7.159.981 |
| RUSSO IMPIANTI S.R.L | RAVENNA | 02482340391 | 7.105.838 |
| IRON SERVICE SRL | RAVENNA | 01310900392 | 6.938.148 |
| SPEDITRANS DI BONGIOVANNI F. E C. S.R.L. | RAVENNA | 00968180398 | 6.888.430 |
| N.T.A. (NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE) S.R.L. | RAVENNA | 00734580392 | 6.884.677 |
| SETRAMAR PROGETTI S.R.L. | RAVENNA | 00696230390 | 6.819.822 |
| RAVENNA TRENTATRE S.R.L. | RAVENNA | 02395320399 | 6.763.595 |
| FPF IMPIANTI PANZAVOLTA S.R.L. | RAVENNA | 02059340394 | 6.676.900 |
| STILPLAST S.R.L. | RAVENNA | 02148620392 | 6.601.422 |
| ITALMET S.R.L. | RAVENNA | 00178180394 | 6.579.010 |
| PNEUSMARKET ROMAGNA S.R.L. | RAVENNA | 02366370399 | 6.520.176 |
| SENG CORPORATION S.R.L. | RAVENNA | 02244330391 | 6.487.431 |
| CREDITPARTNER S.R.L. | RAVENNA | 02323890398 | 6.475.068 |
| MOLINO PELLICCIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 01188010399 | 6.442.487 |
| TERMINAL NORD S.P.A. | RAVENNA | 01118720398 | 6.368.482 |
| FEDERCOOP ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA FEDERCOOP ROMAGNA SOC. COOP. | RAVENNA | 01213680398 | 6.296.733 |
| DALCOM S.R.L. | RAVENNA | 01073970392 | 6.233.267 |
| NUMISMATICA RANIERI S.R.L. | RAVENNA | 02197440395 | 6.145.692 |
| RAINING LABELS S.R.L. | RAVENNA | 02177400393 | 6.070.572 |
| C.A.T.T. S.R.L. | RAVENNA | 01156420398 | 6.055.442 |
| DANUBIANA GROUP S.R.L. | RAVENNA | 02404520393 | 6.051.650 |
| TOMWARE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA BREVEMENTE ANCHE TOMWARE S.C.A R.L. | RAVENNA | 02252270398 | 6.016.367 |
| ALIETO SRL | RAVENNA | 00962310397 | 5.736.594 |
| RAVENNA HOLDING S.P.A. | RAVENNA | 02210130395 | 5.703.208 |
| COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI BOARI E MEZZADRI LIBERTA' E LAVOR O - RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA OVVERO COOPERATIVA AGRICOLA LIBERTA' E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA O COOP. LIBERTA' E LAVORO SOCIETA' COOPERA TIVA AGRICOLA O LIBERTA' E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | RAVENNA | 00072530397 | 5.675.386 |
| PETROALMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 00186020392 | 5.664.168 |
| PLURISERVICE SOLUTIONS S.R.L. | RAVENNA | 02229680398 | 5.649.764 |
| GAGLIARDI CARBURANTI S.R.L. | RAVENNA | 02079980393 | 5.623.820 |
| FAMILIA S.R.L. | RAVENNA | 02437030394 | 5.563.243 |
| TECNOCHIM S.R.L. | RAVENNA | 02518520396 | 5.551.081 |
| A.S.P. ASSISTENZA SERVIZI PORTUALI SRL | RAVENNA | 00699560397 | 5.542.802 |
| TUTTOVERDE S.R.L. | RAVENNA | 02207890399 | 5.531.057 |
| ODONTO SERVICE S.R.L. | RAVENNA | 00595400391 | 5.526.218 |
| GEOPLANT VIVAI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | RAVENNA | 02284920390 | 5.515.661 |
| MARINO GIADA S.R.L. | RAVENNA | 01223130392 | 5.506.459 |
| TRA.MEC. S.R.L. | RAVENNA | 02996380644 | 5.495.922 |
| RAVENNA CIVITAS CRUISE PORT S.R.L. | RAVENNA | 02699270399 | 5.467.017 |
| FISH & FROG S.R.L. | RAVENNA | 02007700715 | 5.453.333 |
| RAVIPLAST SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 02477580399 | 5.441.159 |
| S.I.CO.T. SRL (SERVIZI ALLE IMPRESE COMMERCIALI TURISTICHE E TERZ IARIE) IN FORMA ABBREVIATA S.I.CO.T. SRL | RAVENNA | 00829180397 | 5.421.818 |
| SICHIM ALFA S.R.L. | RAVENNA | 02009200391 | 5.362.677 |
| PYLONES ITALIA S.R.L. | RAVENNA | 02469010397 | 5.222.684 |
| ARCO GENOVA FACILITY S.R.L. | RAVENNA | 02704630397 | 5.212.773 |
| COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI CAMPIANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI IN SIGLA C.A.B. CAMPIANO SOC. COOP. AGR. P.A. | RAVENNA | 00082560392 | 5.172.139 |
| SAIP S.R.L. | RAVENNA | 02638900395 | 5.161.697 |
| RE-NOVA S.R.L. A SOCIO UNICO | RAVENNA | 03949540409 | 5.120.746 |
| CERIGNOLA WIND S.R.L. | RAVENNA | 02596120390 | 5.119.821 |
| VERICERT S.R.L. | RAVENNA | 03507060402 | 5.113.259 |
| CONSAR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | RAVENNA | 00083210393 | 5.095.824 |
| CONSORZIO ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | RAVENNA | 02559210394 | 5.027.756 |
| C.S.E. COOLING SYSTEM EUROPE S.R.L. | RAVENNA | 02402090399 | 4.981.407 |
| SI ANELLI S.R.L. | RAVENNA | 01250130398 | 4.980.711 |
| M.C. S.R.L. | RAVENNA | 02609840398 | 4.946.706 |
| TREZETA SERVICE S.R.L. | RAVENNA | 02539670394 | 4.923.947 |
| GN MED SRL | RAVENNA | 01230930396 | 4.893.255 |
| LUCCI TRASPORTI S.R.L. | RAVENNA | 00967220393 | 4.874.088 |
| S.R. VERNICIATURE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 02580250393 | 4.871.401 |
| PROGRA S.R.L. | RAVENNA | 01044050399 | 4.839.852 |
| MONTI AMATO S.R.L. | RAVENNA | 02325680391 | 4.815.156 |
| CAR FIBREGLASS S.R.L. | RAVENNA | 02036550396 | 4.802.796 |
| ECO MEC S.R.L. | RAVENNA | 02556070395 | 4.762.046 |
| CASA SPADONI SRL | RAVENNA | 02491160392 | 4.749.824 |
| SOPAM OFFICINE SRL | RAVENNA | 02243700396 | 4.735.926 |
| COOPERATIVA SOCIALE ALICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALE ALICE SOC. COOP. P.A. | RAVENNA | 01431160397 | 4.722.730 |
| NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L. | RAVENNA | 01478520396 | 4.716.450 |
| VILLE UNITE S.R.L. | RAVENNA | 02587600392 | 4.620.648 |
| FBS S.P.A. | RAVENNA | 02656960396 | 4.614.651 |
| PROGETTO UNO S.R.L. | RAVENNA | 02203580390 | 4.612.343 |
| COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI TERRITORIO RAVENNATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA C.A.B. TER.RA. SOC. COOP. AGR. | RAVENNA | 00081960395 | 4.591.829 |
| SECOMAR S.P.A. | RAVENNA | 00982850398 | 4.589.316 |
| RAVENNA ENTRATE S.P.A. | RAVENNA | 02180280394 | 4.566.261 |
| COOPERATIVA AGRICOLA BONIFICA LAMONE DI SERVIZI AI COLTIVATORI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI IN SIGLA COOP. BONIFICA LAMONE SOC. COOP. AGR. P.A. | RAVENNA | 00860730399 | 4.559.432 |
| CONSORZIO RMB | RAVENNA | 02410770396 | 4.507.924 |
| TAVAR S.R.L. | RAVENNA | 00071470397 | 4.458.480 |
| ALFA 3000 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | RAVENNA | 02003460397 | 4.457.637 |
| REX INIZIATIVE S.R.L. | RAVENNA | 02570750394 | 4.437.314 |
| BI.COM SYSTEM S.R.L. | RAVENNA | 00947120390 | 4.388.733 |
| ESTATE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 00681880399 | 4.370.789 |
| TIR VALVOFLANGIA S.R.L. | RAVENNA | 01184150397 | 4.331.781 |
| GREEN RAVENNA S.R.L. | RAVENNA | 01461510396 | 4.266.878 |
| ROMAGNA COMPUTER SRL | RAVENNA | 02602810398 | 4.246.932 |
| B.E.N.BIO. S.R.L. | RAVENNA | 02052970395 | 4.204.795 |
| CO.RA. SERVIZI S.R.L. | RAVENNA | 02621670393 | 4.145.408 |
| CABOT PERFORMANCE MATERIALS ITALY S.R.L. | RAVENNA | 02407590393 | 4.105.897 |
| ADRIA MONTAGGI S.R.L. | RAVENNA | 00980830392 | 4.013.690 |
| TESCO S.R.L. | RAVENNA | 00574750394 | 3.987.723 |
| CO.RI.ME COMPAGNIA RICERCHE METANO - S.R.L. | RAVENNA | 01052520390 | 3.971.921 |
| ABR IMPIANTI S.R.L. | RAVENNA | 02502970391 | 3.948.806 |
| R.A.V. EDIL S.R.L. | RAVENNA | 02443940396 | 3.943.003 |
| CONSORZIO STABILE TERRA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 02217800396 | 3.920.800 |
| TERME DI PUNTA MARINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | RAVENNA | 00120460399 | 3.918.889 |
| SOLAR FARM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | RAVENNA | 02369250390 | 3.916.018 |
